Descripción
Características generales | |
---|---|
Marca | Dell |
Línea | Inspiron |
Modelo | 5593 |
Almacenamiento | |
---|---|
Capacidad del SSD | 256 GB |
Interface del SSD | PCIe |
Procesador | |
---|---|
Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i5 |
Modelo del procesador | 1035G1 |
Cantidad de núcleos | 4 |
Velocidad del procesador | 3.6 GHz |
Sistema operativo | |
---|---|
Nombre del sistema operativo | Windows |
Versión del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Home |
Batería | |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 2.05 kg |
Ancho | 363.96 mm |
Profundidad | 249 mm |
Altura | 19.9 mm |
Memoria | |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de la memoria RAM | 2666 MHz |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 16 GB |
Pantalla | |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Con pantalla táctil | No |
Tipo de resolución | Full HD |
Tamaño de la pantalla | 15.6 « |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LED |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Conectividad | |
---|---|
Unidades ópticas | No |
Puertos de video | HDMI |
Tipos de puertos USB | 2.0,3.1 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
Cantidad de puertos USB | 3 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.